<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sci Club Bormio</title>
	<atom:link href="http://www.sciclubbormio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciclubbormio.it</link>
	<description>Sci Club Bormio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 20:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ORARIO segreteria Sci Club mese di MAGGIO</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/orario-segreteria-sci-club-mese-di-maggio-1425/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/orario-segreteria-sci-club-mese-di-maggio-1425/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Antonioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci Club Bormio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di Maggio la segreteria non sarà più aperta tutti i giorni ma potrete trovare il segretario tutti i  MERCOLEDI&#8217; dalle 16.00 alle 18.00.  Tel/fax. 0342-905009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mese di Maggio la segreteria non sarà più aperta tutti i giorni ma potrete trovare il segretario tutti i  <strong>MERCOLEDI&#8217;</strong> dalle <strong>16.00</strong> alle <strong>18.00.  </strong>Tel/fax. 0342-905009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/orario-segreteria-sci-club-mese-di-maggio-1425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GITA A GARDALAND 12 MAGGIO 2012</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/gita-a-gardaland-12-maggio-2012-1421/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/gita-a-gardaland-12-maggio-2012-1421/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Antonioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci Club Bormio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.sciclubbormio.it/wp-content/uploads/2012/04/gardaland.pdf&embedded=true' style='width:600px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/gita-a-gardaland-12-maggio-2012-1421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROWINTER 2012 alla fiera di Bolzano premiati i migliori italiani children</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/prowinter-2012-alla-fiera-di-bolzano-premiati-i-migliori-italiani-children-1417/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/prowinter-2012-alla-fiera-di-bolzano-premiati-i-migliori-italiani-children-1417/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Antonioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci Club Bormio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Giovedi&#8217; 19 Aprile 2012 si è tenuta a Bolzano la premiazione dei 40 migliori italiani cat. Ragazzi &#8211; Allievi (classifica stilata tenendo conto dei Campionati Italiani di Tarvisio e delle fasi nazionali del Pinocchio e del Topolino). Lo Sci Club Bormio è stato premiato come 11° sci Club e Carolina Pozzi 6° della sua categoria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedi&#8217; 19 Aprile 2012 si è tenuta a Bolzano la premiazione dei 40 migliori italiani cat. Ragazzi &#8211; Allievi (classifica stilata tenendo conto dei Campionati Italiani di Tarvisio e delle fasi nazionali del Pinocchio e del Topolino). Lo <strong>Sci Club Bormio</strong> è stato premiato come <strong>11°</strong> sci Club e <strong>Carolina Pozzi 6°</strong> della sua categoria. A tutti i ragazzi premiati è stato consegnato un diploma e regalata una tuta energia pura per l&#8217;inverno prossimo.<a href="http://www.sciclubbormio.it/wp-content/uploads/2012/04/galleria_all_567.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1418" title="galleria_all_567" src="http://www.sciclubbormio.it/wp-content/uploads/2012/04/galleria_all_567.jpg" alt="" width="460" height="259" /></a> </p>
<p>Tanti big azzurri alla premiazione: Christof Innerhofer, Peter Fill, Irene Curtoni, Davide Simoncelli, Denise Karbon. Di seguito gli atleti premiati.</p>
<p>ALLIEVI MASCHILE<br />
1. Trulla Mattia (Centro Sci Vicenza &#8211; VE) 360 <br />
2. Vietti Federico (Pila &#8211; VA) 260<br />
3. Vittori Antonio (Alta Valsassina &#8211; AC) 238<br />
4. Blengini Alberto (Mondolé &#8211; AOC) 217<br />
5. Gianotti Alessandro (Livigno &#8211; AC) 205<br />
6. Padello Paolo (Equipe Limone &#8211; AOC) 190<br />
7. Steinmair Matthias (ASC Olang &#8211; AA) 151<br />
8. Gentilli Francesco (GS Sella Nevea &#8211; FVG) 151<br />
9. Mair Thomas (WSV Sterzing &#8211; AA) 140<br />
10. Biasci Marco (Val di Luce &#8211; CAT) 138</p>
<p>ALLIEVI FEMMINILE<br />
1. Pirovano Laura (Ag. Campiglio &#8211; TN) 400<br />
2. Delago Nadia (Gardena Raiffei &#8211; AA) 280<br />
3. Barbagelata Beatrice (Equipe Limone &#8211; AOC) 280<br />
4. Sgnaolin Lisa (Monte Lussari &#8211; FVG) 216<br />
5. Rizzi Angelica (Val Palot &#8211; AC) 179<br />
6. Smaldore Petra (Derviese &#8211; AC) 177<br />
7. Fornari Elisa (Mondolé &#8211; AOC) 172<br />
8. Pizzato Sofia (18 &#8211; VE) 170<br />
9. Bonacci Claudia (Ag. Marmolada &#8211; TN) 142<br />
10. Demetz Giulia (Gardena Raiffei &#8211; AA) 121</p>
<p>RAGAZZI MASCHILE<br />
1. Zazzaro Giovanni (Monti Ernici &#8211; CLS) 330<br />
2. Baruffaldi Davide (Lecco &#8211; AC) 325<br />
3. Franzoso Matteo (Sestriere &#8211; AOC) 320<br />
4. Filippi Davide (Centro Sci Vicenza &#8211; VE) 228<br />
5. Hofer Damian (ASV Ridanna &#8211; AA) 194<br />
6. Olivieri Vincenzo (Napoli &#8211; CAM) 169<br />
7. De Zan Diego (CUS Torino &#8211; AOC) 164<br />
8. Allegrini Riccardo (Livata &#8211; CLS) 163<br />
9. Cordone Stefano (Val Vermenagna &#8211; AOC) 137<br />
10. Nardi Tommaso (18 &#8211; VE) 114</p>
<p>RAGAZZI FEMMINILE<br />
1. Della Mea Lara (Monte Lussari &#8211; FVG) 400<br />
2. Saracco Carlotta (Equipe Limone &#8211; AOC) 360<br />
3. Fanti Francesca (Ski Team Fassa &#8211; TN) 215<br />
4. Viviani Serena (Sestriere &#8211; AOC) 206<br />
5. Calati Veronika (Claviere &#8211; AOC) 192<br />
<strong>6. Pozzi Carolina (Bormio &#8211; AC) 180<br />
</strong>7. Tintorri Giulia (Riolunato &#8211; CAE) 159<br />
8. Pirovano Chiara (Gressoney &#8211; VA) 150<br />
9. Rossetti Marta (Ag. Campiglio &#8211; TN) 146<br />
10. Ghisalberti Ilaria (Radici –AC)121</p>
<p><strong>CLASSIFICA CLUB<br />
</strong>1. Equipe Limone (AOC) 1.181<br />
2. Gardena Raiffei (AA) 799<br />
3. Monte Lussari (FVG) 764<br />
4. Agonistica Campiglio (TN) 670<br />
4ex. Sestriere (AOC) 670<br />
6. Centro Sci Vicenza (VE) 617<br />
7. Mondolé Ski Team (AOC) 565<br />
8. Lecco (AC) 549<br />
9. Agonistica Marmolada (TN) 492<br />
10. ASC Olang (AA) 418<br />
<strong>11. Bormio (AC) 380<br />
</strong>12. Livigno (AC) 366<br />
13. Pila (VA) 364<br />
14. Val di Luce (CAT) 347<br />
15. Monti Ernici (CLS) 330</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/prowinter-2012-alla-fiera-di-bolzano-premiati-i-migliori-italiani-children-1417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimissime gare della stagione</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/ultimissime-gare-della-stagione-1412/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/ultimissime-gare-della-stagione-1412/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Compagnoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci Club Bormio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Siamo arrivati proprio alle ultime gare della stagione invernale 2011/2012. I ragazzi impegnati in questo weekend sono Federico Pelosi e Giacomo Gasperi in 2 slalom a Madesimo, dove in gara ci sara&#8217; anche il campione olimpico Giuliano Razzoli, buona occasione per i nostri ragazzi nell&#8217;abbassare i propri punteggi. Sempre nel weekend sono impegnate anche altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo arrivati proprio alle ultime gare della stagione invernale 2011/2012. I ragazzi impegnati in questo weekend sono Federico Pelosi e Giacomo Gasperi in 2 slalom a Madesimo, dove in gara ci sara&#8217; anche il campione olimpico Giuliano Razzoli, buona occasione per i nostri ragazzi nell&#8217;abbassare i propri punteggi. Sempre nel weekend sono impegnate anche altre 2 nostre ragazze e sono Virginia Sosio e Noemi Salomoni in slalom e gigante alla manifestazione della Jugend Cup che si svolgera&#8217; in questa stagione a Courchevel. Un in bocca al lupo a tutti quanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/ultimissime-gare-della-stagione-1412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bella giornata e divertente gara per concludere la stagione</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/bella-giornata-e-divertente-gara-per-concludere-la-stagione-1402/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/bella-giornata-e-divertente-gara-per-concludere-la-stagione-1402/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Antonioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci Club Bormio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Gli allenatori hanno cercato di creare un percorso un pò diverso dalle solite gare sfruttando lo snow-park. Il tracciato è iniziato con qualche porta da gigante per proseguire in un percorso tra pali da snowboard lungo l&#8217; half-pipe, curvoni tra le boe del Carving e concludere con evoluzioni su un salto finale. Il salto finale è stata la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli allenatori hanno cercato di creare un percorso un pò diverso dalle solite gare sfruttando lo snow-park. Il tracciato è iniziato con qualche porta da gigante per proseguire in un percorso tra pali da snowboard lungo l&#8217; half-pipe, curvoni tra le boe del Carving e concludere con evoluzioni su un salto finale. Il salto finale è stata la parte più spettacolare della gara e da alcuni giorni i ragazzi si sono visti gironzolare allo snow-park per prendere confidenza con i salti (&#8230;e anche qualche papà). Alcuni genitori preoccupati per i salti si sono sorpresi delle abilità dei ragazzi e tutto è andato per il meglio. Alla premiazione sono stati premiati tutti gli iscritti al club e un riconoscimento particolare è stato fatto a chi si è messo in evidenza durante l&#8217;inverno qualificandosi ai campionati italiani&#8230;..ben 24 per questa stagione! Metteremo presto sul sito le foto della giornata. Nel mese di Maggio verranno consegnate a tutte le categorie i programmi con l&#8217;attività estiva e per chi volesse chiarimenti siamo sempre a disposizione. Un ringraziamento a tutti i ragazzi per l&#8217;impegno dimostrato in questa stagione e &#8230;.a presto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/bella-giornata-e-divertente-gara-per-concludere-la-stagione-1402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica GARA SOCIALE Sci Club Bormio 10.04.2012</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/classifica-gara-sociale-sci-club-bormio-10-04-2012-1399/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/classifica-gara-sociale-sci-club-bormio-10-04-2012-1399/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Antonioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche Allievi]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche Baby - Cuccioli]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche Ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche Superbaby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.sciclubbormio.it/wp-content/uploads/2012/04/gara-sociale.pdf&embedded=true' style='width:600px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/classifica-gara-sociale-sci-club-bormio-10-04-2012-1399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESTA DELLO SCI CLUB MARTEDI&#8217; 10 APRILE 2012</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/festa-dello-sci-club-martedi-10-aprile-2012-1394/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/festa-dello-sci-club-martedi-10-aprile-2012-1394/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Antonioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci Club Bormio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.sciclubbormio.it/wp-content/uploads/2012/04/Locandina-Festa-Sci-Club-20.pdf&embedded=true' style='width:600px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/festa-dello-sci-club-martedi-10-aprile-2012-1394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima tappa Children&#8217;s cup a Livigno</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/ultima-tappa-childrens-cup-a-livigno-1392/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/ultima-tappa-childrens-cup-a-livigno-1392/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Antonioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci Club Bormio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso con una divertente Gimkana a Livigno il circuito Alta Valtellina &#8220;Children&#8217;s cup&#8221;. Sempre presente al traguardo e alla premiazione di tutte le 4 tappe il gazebo San Carlo preso &#8220;d&#8217;assalto&#8221; da tutti i bambini. Bella giornata e percorso alternativo che ha esaltato non solo la tecnica nelle porte ma anche l&#8217;abilità di passare da un arco di curva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso con una divertente Gimkana a Livigno il circuito Alta Valtellina &#8220;Children&#8217;s cup&#8221;. Sempre presente al traguardo e alla premiazione di tutte le 4 tappe il gazebo San Carlo preso &#8220;d&#8217;assalto&#8221; da tutti i bambini. Bella giornata e percorso alternativo che ha esaltato non solo la tecnica nelle porte ma anche l&#8217;abilità di passare da un arco di curva all&#8217;altro e destreggiarsi nel percorso di una gimkana  un pò diversa dalle gare dell&#8217;inverno. Da sottolineare la bravura dei Super-baby che sono partiti per primi e, dopo una sola ricognizione,  non hanno sbagliato neanche un passaggio di questo percorso così particolare. Nella classifica per Sci Club ci siamo classificati primi seguiti da S.Caterina, Livigno e Isolaccia. Le classifiche sono già state caricate sul nostro sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/ultima-tappa-childrens-cup-a-livigno-1392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica Children&#8217;s cup Livigno 03.04.2012</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/classifica-childrens-cup-livigno-03-03-2012-1388/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/classifica-childrens-cup-livigno-03-03-2012-1388/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Antonioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche Baby - Cuccioli]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche Superbaby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.sciclubbormio.it/wp-content/uploads/2012/04/Classifica-Livigno.pdf&embedded=true' style='width:600px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/classifica-childrens-cup-livigno-03-03-2012-1388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornate conclusive dei Campionati Italiani Aspiranti</title>
		<link>http://www.sciclubbormio.it/giornate-conclusive-dei-campionati-italiani-aspiranti-1382/</link>
		<comments>http://www.sciclubbormio.it/giornate-conclusive-dei-campionati-italiani-aspiranti-1382/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Compagnoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sci Club Bormio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciclubbormio.it/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Si sono conclusi oggi anche i Campionati Italiani Aspiranti, dove era impegnato il nostro Federico Pelosi, dopo le brutte prove nelle discipline veloci ci aspettavamo un riscatto da parte di Federico nelle prove tecniche, ma putroppo il nostro atleta non e&#8217; stato assistito dalla fortuna. Andiamo per ordine giovedi 29 si e&#8217; svolto lo SL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sono conclusi oggi anche i Campionati Italiani Aspiranti, dove era impegnato il nostro Federico Pelosi, dopo le brutte prove nelle discipline veloci ci aspettavamo un riscatto da parte di Federico nelle prove tecniche, ma putroppo il nostro atleta non e&#8217; stato assistito dalla fortuna. Andiamo per ordine giovedi 29 si e&#8217; svolto lo SL, Federico aveva un discreto numero di partenza e dopo un buon inizio a meta&#8217; tracciato della prima manche e&#8217; incappato in un&#8217;inforcata, e dispiace veramente perche&#8217; era avviato ad una buona prova che poteva permettergli di entrare nella inversione dei primi 30 per la 2^ manche, ma niente. Oggi invece nell&#8217;ultimo giorno si e&#8217; gareggiato in GS e come ieri Federico e&#8217; partito molto convinto, sciando bene nella 1^ manche andando ad ottenere il 19^ posto. Nella 2^ era pronto e convinto di ripetere un&#8217;altra prova e salvare cosi la spedizione di questi Italiani, ma putroppo e&#8217; caduto dopo pochi metri nella 2^ manche. Rimane tanto rammarico perche&#8217; sia in GS che in SL Federico ha dimostrato di poter lottare per posizioni importanti, ma anche in questo sport bisogna avere la fortuna dalla propria parte&#8230;. Voglio fare un accenno anche al comportamento delle Alpi Centrali in questi campionati dove Tommaso Sala ha conquistato l&#8217;oro in DH, GS e argento in SL. Veronica Olivieri argento in GS e SL e Angelica Casartelli bronzo in SL e poi si aggiungono tanti altri posti nei primi 10 di altri atleti.<br />
Concludo lasciando il link per visualizzare tutte le classifiche di questi Campionati Italiani Aspiranti:</p>
<p>http://www.fis-ski.com/uk/604/1228.html?event_id=30886&#038;cal_suchsector=AL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciclubbormio.it/giornate-conclusive-dei-campionati-italiani-aspiranti-1382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

